| 形状 | 重量 | 颜色 | 净度 | 折扣 | 价格 |
| 圆形 | 0.30Ct | D | SI1 | -39.10% | ¥4248.32 |
| 圆形 | 0.30Ct | E | VS2 | -34.20% | ¥4590.14 |
| 圆形 | 0.40Ct | F | VS2 | -39.10% | ¥6403.27 |
| 圆形 | 0.60Ct | D | VS1 | -35.80% | ¥17914.11 |
| 圆形 | 0.60Ct | D | VS1 | -35.80% | ¥17914.11 |
28,780
中国珠宝商会员

1,113
全球上游裸钻

0
全球供应商

0
配套服务商
钻石知识
更多
裸钻价格
更多